1. května 2009 - 31. května 2009 | CSV |
Součty | 1 510 | 4 | 0,70 US$ | ||
Datum | Zobrazení stránky | Prokliky | MP pro stránku | eCPM stránky [?] | Zisk |
pátek, 1. května 2009 | 68 | 0 | 0,00% | 0,13 US$ | 0,01 US$ |
sobota, 2. května 2009 | 37 | 0 | 0,00% | 0,34 US$ | 0,01 US$ |
neděle, 3. května 2009 | 52 | 0 | 0,00% | 0,10 US$ | 0,01 US$ |
pondělí, 4. května 2009 | 68 | 1 | 1,47% | 0,63 US$ | 0,04 US$ |
úterý, 5. května 2009 | 59 | 0 | 0,00% | 0,36 US$ | 0,02 US$ |
středa, 6. května 2009 | 41 | 0 | 0,00% | 0,20 US$ | 0,01 US$ |
čtvrtek, 7. května 2009 | 46 | 0 | 0,00% | 0,40 US$ | 0,02 US$ |
pátek, 8. května 2009 | 21 | 0 | 0,00% | 0,32 US$ | 0,01 US$ |
sobota, 9. května 2009 | 15 | 0 | 0,00% | 0,23 US$ | 0,00 US$ |
neděle, 10. května 2009 | 23 | 0 | 0,00% | 0,49 US$ | 0,01 US$ |
pondělí, 11. května 2009 | 25 | 0 | 0,00% | 0,17 US$ | 0,00 US$ |
úterý, 12. května 2009 | 28 | 2 | 7,14% | 0,49 US$ | 0,01 US$ |
středa, 13. května 2009 | 50 | 0 | 0,00% | 0,75 US$ | 0,04 US$ |
čtvrtek, 14. května 2009 | 84 | 0 | 0,00% | 0,25 US$ | 0,02 US$ |
pátek, 15. května 2009 | 111 | 1 | 0,90% | 0,46 US$ | 0,05 US$ |
sobota, 16. května 2009 | 74 | 0 | 0,00% | 0,65 US$ | 0,05 US$ |
neděle, 17. května 2009 | 54 | 0 | 0,00% | 0,39 US$ | 0,02 US$ |
pondělí, 18. května 2009 | 56 | 0 | 0,00% | 0,55 US$ | 0,03 US$ |
úterý, 19. května 2009 | 70 | 0 | 0,00% | 1,10 US$ | 0,08 US$ |
středa, 20. května 2009 | 46 | 0 | 0,00% | 0,58 US$ | 0,03 US$ |
čtvrtek, 21. května 2009 | 53 | 0 | 0,00% | 0,37 US$ | 0,02 US$ |
pátek, 22. května 2009 | 35 | 0 | 0,00% | 0,46 US$ | 0,02 US$ |
sobota, 23. května 2009 | 20 | 0 | 0,00% | 0,72 US$ | 0,01 US$ |
neděle, 24. května 2009 | 31 | 0 | 0,00% | 0,58 US$ | 0,02 US$ |
pondělí, 25. května 2009 | 37 | 0 | 0,00% | 0,44 US$ | 0,02 US$ |
úterý, 26. května 2009 | 55 | 0 | 0,00% | 0,53 US$ | 0,03 US$ |
středa, 27. května 2009 | 56 | 0 | 0,00% | 0,33 US$ | 0,02 US$ |
čtvrtek, 28. května 2009 | 46 | 0 | 0,00% | 0,95 US$ | 0,04 US$ |
pátek, 29. května 2009 | 42 | 0 | 0,00% | 0,68 US$ | 0,03 US$ |
sobota, 30. května 2009 | 54 | 0 | 0,00% | 0,34 US$ | 0,02 US$ |
neděle, 31. května 2009 | 53 | 0 | 0,00% | 0,20 US$ | 0,01 US$ |
Součty | 1 510 | 4 | 0,70 US$ | ||
Průměry | 48 | 0 | 0,26% | 0,47 US$ | 0,02 US$ |
Žádné komentáře:
Okomentovat